? 自主專利的智能控制系統(tǒng)
只需設定溫濕度條件、自動控制系統(tǒng)即可以在到達設定值之前以最大功率、到達設定值后以最小功率維持運行。并能迅速對應試驗過程中的
開關門以及發(fā)熱負荷的變動、以保持穩(wěn)定的試驗環(huán)境。
? 節(jié)能模式
有標準用電與控制用電量的節(jié)能模式2種模式供選用。可以根據(jù)試驗情況切換使用。正在申請專利的新型冷凍系統(tǒng)、能高精度地控制輸出
冷凍能力,從而達到大幅度節(jié)能用電的效果?! ?/span>
? 自動備份繼續(xù)運行功能
萬一試驗室的某一部分發(fā)生故障、其余的機器將繼續(xù)運轉、無需停止試驗。如果加濕器發(fā)生故障、則切換為溫度控制運轉。
型號 | 溫度范圍 | 濕度范圍 | 內容積 | 型類 | 內尺寸 | 外尺寸 |
EBE | -40~+80℃ | 10~95%RH | 4,220L | 1型 | 1,020×2,100×1,970 | 1,970×1,200×1,970 |
EBL | -30~+80℃ | 10~95%RH | 8,150L | 2型 | 1,970×2,100×1,970 | 2,740×2,305×2,100 |
EBR | -10~+80℃ | 20~95%RH | 12,490L | 3型 | 3,020×2,100×1,970 | 3,790×2,305×2,100 |
EBF | -40~+80℃ | 16,840L | 4型 | 4,070×2,100×1,970 | 4,840×2,305×2,100 | |
EBU | -30~+80℃ | 25,810L | 6型 | 3,020×2,100×4,070 | 5,295×2,405×3,150 | |
EBUU | -10~+80℃ | 34,790L | 8型 | 4,070×2,100×4,070 | 5,295×2,405×4,200 | |
EBUU | -10~+80℃ | 43,800L | 10型 | 5,120×2,100×4,070 | 6,345×2,405×4,200 | |
EBUU | -10~+80℃ | 52,700L | 12型 | 6,170×2,100×4,070 | 6,345×2,405×4,200 |
廣州市昌勝隆儀器儀表有限公司 版權所有 粵ICP備2025377047號;粵公網(wǎng)安備44011102484029號